北方工業大學基本錄取分數線是多少
錄取線是省級招生部門根據當地全體考生當年高考成績水平和國家下達的招生生源計劃,相應確定的一個錄取新生的最低成績(總分)標準。只有高考總分達到或超過這一分數線的考生(通常稱“上線考生”)檔案,才有資格被招生高校調閱并選擇錄取。通常“上線考生”人數要比計劃錄取人數多出20% 左右。各個地方的錄取線分科類、分批次確定。
北京北方工業大學分數線要多少呢?
北方工業大學在北京地區理科錄取分數線
北京- 理科 最低分 最高分 平均分 錄取批次 錄含鏈辯取線差 ?
2011年 -- 609 504 第一批 20 各專業錄取分數線
2011年 -- 486 469 第二批 34 各專業錄取分數線
2010年 -- 607 518 第一批 24 各專業錄取分數線
2010年 -- 558 475 第二批 34 各專業錄取分數線
2009年 -- 608 521 第一批 20 各專業錄取分數線
2009年 -- 552 494 第二批 35 各專業錄取分數線
2008年 -- 599 523 第一批 21 各專業錄取分數線
2008年 -- 606 481 第二批 26 各專業錄取分數線
2007年 -- 617 546 第一批 15 各專業錄取分數線
2007年 -- 578 516 第二批 38 各專業錄取分數線
2006年 -- 646 557 第一喚巧批 29 各專業錄取分數線
2006年談缺 -- 607 514 第二批 38 各專業錄取分數線
2005年 -- 570 -- 第一批 0 各專業錄取分數線
一本平均二線差22分左右
二本平均二線差34分左右